Planetefemerider 2015

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto


Efemerid 2015 0t svensk tid: Merkurius

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 ° 

Jan   4   20  2,6   -22 30   1,228    5,5  -0,8  0,87   15
     11   20 44,7   -19 24   1,079    6,2  -0,7  0,71   18
     18   21 12,2   -15 57   0,894    7,5  -0,2  0,44   18
     25   21 10,4   -13 56   0,725    9,3  +1,8  0,12   12
Febr  1   20 39,5   -14 42   0,656   10,3   ---  0,02    5

      8   20 13,9   -16 39   0,702    9,6  +1,4  0,18   17
     15   20 14,2   -18  1   0,806    8,4  +0,4  0,38   24
     22   20 33,9   -18 17   0,920    7,3  +0,1  0,54   27
Mars  1   21  4,5   -17 27   1,027    6,6   0,0  0,65   26
      8   21 41,0   -15 31   1,122    6,0   0,0  0,73   25

     15   22 20,9   -12 32   1,204    5,6  -0,2  0,80   21
     22   23  3,4    -8 32   1,271    5,3  -0,4  0,87   17
     29   23 48,3    -3 34   1,321    5,1  -0,8  0,93   12
Apr   5    0 36,2    +2 14   1,344    5,0  -1,4  0,98    6
     12    1 27,8    +8 37   1,325    5,1  -2,0  1,00    2

     19    2 22,2   +14 52   1,246    5,4  -1,5  0,92   10
     26    3 14,7   +19 57   1,106    6,1  -0,9  0,72   17
Maj   3    3 58,9   +23  7   0,941    7,2  -0,1  0,50   20
     10    4 29,8   +24 19   0,785    8,6  +0,8  0,30   21
     17    4 44,4   +23 52   0,660   10,2  +1,9  0,14   17

     24    4 42,3   +22  6   0,578   11,7   ---  0,04   10
     31    4 29,0   +19 37   0,549   12,3   ---  0,00    2
Juni  7    4 16,0   +17 33   0,575   11,7   ---  0,05   11
     14    4 13,4   +16 53   0,648   10,4  +1,9  0,15   18
     21    4 25,1   +17 44   0,759    8,9  +0,9  0,28   22

     28    4 51,2   +19 38   0,897    7,5  +0,2  0,44   22
Juli  5    5 31,3   +21 48   1,051    6,4  -0,5  0,63   19
     12    6 24,9   +23 17   1,198    5,6  -1,1  0,83   13
     19    7 27,6   +23  3   1,302    5,2  -1,7  0,97    6
     26    8 30,9   +20 42   1,342    5,0  -1,8  0,99    3

Aug   2    9 28,0   +16 45   1,325    5,1  -1,1  0,94   10
      9   10 17,1   +11 59   1,274    5,3  -0,5  0,87   16
     16   10 59,3    +6 58   1,202    5,6  -0,2  0,79   21
     23   11 35,8    +2  4   1,118    6,0   0,0  0,71   24
     30   12  6,9    -2 28   1,023    6,6  +0,1  0,63   27

Sept  6   12 31,9    -6 19   0,920    7,3  +0,3  0,52   27
     13   12 48,2    -9  1   0,813    8,3  +0,5  0,39   25
     20   12 50,7    -9 45   0,713    9,4  +1,3  0,21   19
     27   12 34,8    -7 25   0,654   10,3   ---  0,04    8
Okt   4   12 10,4    -2 37   0,686    9,8   ---  0,03    7

     11   12  4,4    +0 23   0,829    8,1  +0,4  0,29   16
     18   12 25,7    -0 43   1,022    6,6  -0,7  0,62   18
     25   13  2,6    -4 30   1,194    5,6  -0,9  0,84   15
Nov   1   13 44,6    -9 10   1,318    5,1  -1,0  0,94   11
      8   14 28,0   -13 45   1,397    4,8  -1,1  0,99    6

     15   15 12,2   -17 49   1,439    4,7  -1,2  1,00    2
     22   15 57,2   -21 11   1,449    4,6  -1,1  1,00    3
     29   16 43,4   -23 41   1,432    4,7  -0,8  0,99    6
Dec   6   17 30,7   -25 12   1,386    4,9  -0,7  0,96   10
     13   18 18,4   -25 37   1,310    5,1  -0,6  0,92   14

     20   19  4,7   -24 49   1,199    5,6  -0,6  0,83   17
     27   19 45,2   -22 54   1,049    6,4  -0,6  0,67   20

Efemerid 2015 0t svensk tid: Venus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong
               2000,0         a.e.     "                 ° 

Jan   4   20 11,0   -21 29   1,606   10,5  -3,9  0,96   17
     11   20 47,4   -19 29   1,585   10,7  -3,9  0,95   19
     18   21 22,7   -17  1   1,562   10,8  -3,9  0,94   20
     25   21 57,0   -14 10   1,537   11,0  -3,9  0,93   22
Febr  1   22 30,3   -11  1   1,511   11,2  -3,9  0,92   24

      8   23  2,8    -7 38   1,482   11,4  -3,9  0,91   25
     15   23 34,5    -4  5   1,452   11,7  -3,9  0,89   27
     22    0  5,9    -0 27   1,419   11,9  -4,0  0,88   28
Mars  1    0 37,0    +3 13   1,385   12,2  -4,0  0,86   30
      8    1  8,2    +6 49   1,348   12,5  -4,0  0,85   31

     15    1 39,5   +10 18   1,310   12,9  -4,0  0,83   33
     22    2 11,4   +13 35   1,269   13,3  -4,0  0,81   34
     29    2 43,8   +16 37   1,227   13,8  -4,0  0,79   36
Apr   5    3 16,8   +19 20   1,182   14,3  -4,0  0,77   37
     12    3 50,6   +21 39   1,135   14,9  -4,1  0,75   39

     19    4 24,9   +23 31   1,087   15,6  -4,1  0,72   40
     26    4 59,6   +24 53   1,036   16,3  -4,1  0,69   41
Maj   3    5 34,4   +25 44   0,985   17,2  -4,1  0,67   42
     10    6  8,9   +26  3   0,931   18,2  -4,2  0,64   43
     17    6 42,7   +25 49   0,877   19,3  -4,2  0,60   44

     24    7 15,3   +25  5   0,821   20,6  -4,2  0,57   45
     31    7 46,3   +23 54   0,765   22,1  -4,3  0,54   45
Juni  7    8 15,4   +22 19   0,708   23,9  -4,3  0,50   45
     14    8 42,1   +20 25   0,651   26,0  -4,3  0,46   45
     21    9  6,2   +18 16   0,595   28,4  -4,4  0,41   45

     28    9 27,1   +15 59   0,540   31,4  -4,4  0,36   43
Juli  5    9 44,3   +13 39   0,486   34,8  -4,5  0,31   41
     12    9 56,9   +11 23   0,436   38,8  -4,5  0,25   38
     19   10  4,2    +9 20   0,389   43,5  -4,5  0,19   34
     26   10  5,0    +7 40   0,349   48,5  -4,4  0,13   28

Aug   2    9 58,5    +6 35   0,317   53,5  -4,3  0,07   21
      9    9 45,5    +6 14   0,296   57,2  -4,1  0,02   13
     16    9 28,6    +6 37   0,288   58,7  -3,9  0,01    8
     23    9 12,5    +7 34   0,295   57,3  -4,1  0,03   14
     30    9  1,6    +8 45   0,316   53,6  -4,3  0,07   22

Sept  6    8 58,3    +9 49   0,346   48,9  -4,5  0,13   29
     13    9  2,7   +10 35   0,385   44,0  -4,5  0,20   35
     20    9 13,6   +10 56   0,429   39,5  -4,5  0,26   39
     27    9 29,5   +10 50   0,476   35,5  -4,5  0,32   42
Okt   4    9 49,4   +10 15   0,526   32,1  -4,5  0,37   44

     11   10 12,1    +9 14   0,578   29,3  -4,5  0,42   45
     18   10 36,8    +7 47   0,630   26,8  -4,4  0,46   46
     25   11  2,9    +5 57   0,683   24,8  -4,4  0,50   46
Nov   1   11 30,1    +3 48   0,736   23,0  -4,3  0,53   46
      8   11 58,2    +1 22   0,788   21,5  -4,3  0,57   46

     15   12 27,0    -1 15   0,840   20,1  -4,3  0,60   45
     22   12 56,4    -4  0   0,892   19,0  -4,2  0,63   45
     29   13 26,6    -6 49   0,942   18,0  -4,2  0,66   44
Dec   6   13 57,5    -9 37   0,992   17,1  -4,2  0,69   43
     13   14 29,3   -12 19   1,040   16,3  -4,1  0,71   41

     20   15  2,0   -14 51   1,088   15,6  -4,1  0,73   40
     27   15 35,7   -17  8   1,134   14,9  -4,1  0,76   39

Efemerid 2015 0t svensk tid: Mars

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam  Magn  Fas  Elong   Le   Be   Pn
               2000,0         a.e.     "                 °     °    °    ° 

Jan   4   21 43,5   -14 51   1,983    4,7  +1,1  0,94   40    354  -22   -5
     11   22  4,6   -12 55   2,015    4,6  +1,1  0,95   38    284  -23   -9
     18   22 25,4   -10 54   2,047    4,6  +1,2  0,95   37    215  -24  -12
     25   22 46,0    -8 48   2,079    4,5  +1,2  0,96   35    145  -25  -16
Febr  1   23  6,2    -6 38   2,111    4,4  +1,2  0,96   34     75  -26  -19

      8   23 26,2    -4 27   2,142    4,4  +1,2  0,96   32      5  -26  -22
     15   23 46,0    -2 14   2,173    4,3  +1,2  0,97   30    295  -26  -25
     22    0  5,6    -0  1   2,204    4,2  +1,3  0,97   29    226  -26  -28
Mars  1    0 25,2    +2 12   2,235    4,2  +1,3  0,97   27    156  -25  -30
      8    0 44,7    +4 22   2,265    4,1  +1,3  0,98   25     86  -25  -32

     15    1  4,2    +6 29   2,294    4,1  +1,3  0,98   23     17  -24  -34
     22    1 23,8    +8 33   2,323    4,0  +1,3  0,98   22    307  -23  -36
     29    1 43,4   +10 32   2,351    4,0  +1,4  0,99   20    238  -21  -37
Apr   5    2  3,1   +12 25   2,377    3,9  +1,4  0,99   18    169  -20  -38
     12    2 22,9   +14 12   2,403    3,9  +1,4  0,99   17    100  -18  -38

     19    2 42,9   +15 52   2,428    3,8  +1,4  0,99   15     31  -17  -39
     26    3  3,0   +17 24   2,451    3,8  +1,4  0,99   13    322  -15  -39
Maj   3    3 23,3   +18 48   2,473    3,8  +1,4  1,00   11    254  -13  -38
     10    3 43,8   +20  3   2,493    3,7  +1,5  1,00    9    185  -11  -37
     17    4  4,4   +21  9   2,512    3,7  +1,5  1,00    8    117   -9  -36

     24    4 25,1   +22  5   2,529    3,7  +1,5  1,00    6     49   -7  -35
     31    4 45,9   +22 50   2,544    3,7  +1,5  1,00    4    340   -5  -34
Juni  7    5  6,8   +23 26   2,557    3,6  +1,5  1,00    2    272   -3  -32
     14    5 27,6   +23 51   2,567    3,6  +1,5  1,00    1    204   -1  -30
     21    5 48,4   +24  5   2,576    3,6  +1,5  1,00    2    136   +1  -28

     28    6  9,1   +24  9   2,582    3,6  +1,6  1,00    4     68   +3  -25
Juli  5    6 29,6   +24  3   2,586    3,6  +1,6  1,00    6      0   +5  -23
     12    6 50,0   +23 46   2,587    3,6  +1,6  1,00    8    292   +7  -20
     19    7 10,1   +23 21   2,585    3,6  +1,7  1,00   10    224   +9  -18
     26    7 29,9   +22 46   2,581    3,6  +1,7  1,00   12    156  +11  -15

Aug   2    7 49,5   +22  3   2,574    3,6  +1,7  0,99   14     88  +13  -12
      9    8  8,7   +21 11   2,564    3,6  +1,7  0,99   16     20  +15  -10
     16    8 27,6   +20 12   2,551    3,7  +1,7  0,99   18    312  +16   -7
     23    8 46,1   +19  7   2,535    3,7  +1,8  0,99   21    244  +18   -4
     30    9  4,3   +17 55   2,516    3,7  +1,8  0,99   23    175  +19   -1

Sept  6    9 22,1   +16 38   2,493    3,7  +1,8  0,98   25    107  +20   +2
     13    9 39,7   +15 15   2,468    3,8  +1,8  0,98   28     39  +22   +5
     20    9 56,9   +13 49   2,440    3,8  +1,8  0,98   30    331  +23   +8
     27   10 13,8   +12 19   2,408    3,9  +1,8  0,97   32    262  +23  +10
Okt   4   10 30,5   +10 45   2,373    3,9  +1,8  0,97   35    194  +24  +13

     11   10 46,9    +9 10   2,335    4,0  +1,8  0,97   37    125  +25  +16
     18   11  3,1    +7 32   2,294    4,1  +1,7  0,96   40     57  +25  +18
     25   11 19,0    +5 53   2,250    4,1  +1,7  0,96   43    349  +25  +21
Nov   1   11 34,8    +4 14   2,203    4,2  +1,7  0,95   45    280  +25  +23
      8   11 50,5    +2 34   2,153    4,3  +1,7  0,95   48    212  +25  +25

     15   12  6,0    +0 54   2,100    4,4  +1,6  0,94   51    144  +25  +27
     22   12 21,4    -0 45   2,044    4,6  +1,6  0,94   54     75  +25  +29
     29   12 36,7    -2 22   1,986    4,7  +1,6  0,93   57      7  +24  +31
Dec   6   12 51,8    -3 58   1,926    4,8  +1,5  0,93   60    299  +23  +33
     13   13  6,9    -5 31   1,863    5,0  +1,4  0,93   63    231  +23  +34

     20   13 21,9    -7  1   1,799    5,2  +1,4  0,92   66    163  +22  +35
     27   13 36,8    -8 28   1,733    5,4  +1,3  0,92   69     95  +21  +36

Efemerid 2015 0t svensk tid: Jupiter

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Elong
               2000,0         a.e.      diam             °  

Jan   4    9 35,9   +15 13    4,51   43,6  41,0  -2,5  142
     11    9 33,5   +15 27    4,45   44,2  41,6  -2,5  149
     18    9 30,5   +15 42    4,40   44,7  42,0  -2,5  157
     25    9 27,2   +15 59    4,37   45,0  42,4  -2,6  165
Febr  1    9 23,7   +16 17    4,35   45,2  42,5  -2,6  173

      8    9 20,0   +16 35    4,35   45,3  42,6  -2,6  178
     15    9 16,4   +16 52    4,36   45,1  42,5  -2,6  171
     22    9 12,9   +17  8    4,38   44,9  42,2  -2,5  163
Mars  1    9  9,6   +17 23    4,43   44,5  41,8  -2,5  155
      8    9  6,7   +17 35    4,48   43,9  41,3  -2,5  147

     15    9  4,4   +17 45    4,55   43,3  40,7  -2,4  139
     22    9  2,5   +17 53    4,63   42,5  40,0  -2,4  132
     29    9  1,2   +17 58    4,71   41,7  39,3  -2,3  125
Apr   5    9  0,6   +18  0    4,81   40,9  38,5  -2,3  118
     12    9  0,5   +18  0    4,91   40,1  37,7  -2,3  111

     19    9  1,1   +17 57    5,02   39,2  36,9  -2,2  104
     26    9  2,3   +17 51    5,13   38,4  36,1  -2,2   98
Maj   3    9  4,1   +17 43    5,24   37,5  35,3  -2,1   91
     10    9  6,3   +17 33    5,35   36,8  34,6  -2,1   85
     17    9  9,1   +17 20    5,46   36,0  33,9  -2,0   79

     24    9 12,4   +17  5    5,57   35,3  33,2  -2,0   73
     31    9 16,0   +16 48    5,67   34,7  32,6  -1,9   67
Juni  7    9 20,0   +16 29    5,78   34,1  32,0  -1,9   62
     14    9 24,4   +16  9    5,87   33,5  31,5  -1,9   56
     21    9 29,0   +15 47    5,96   33,0  31,1  -1,8   50

     28    9 33,9   +15 23    6,04   32,6  30,6  -1,8   45
Juli  5    9 39,0   +14 57    6,12   32,2  30,3  -1,8   40
     12    9 44,3   +14 31    6,19   31,8  29,9  -1,8   34
     19    9 49,7   +14  3    6,24   31,5  29,6  -1,7   29
     26    9 55,3   +13 34    6,29   31,3  29,4  -1,7   24

Aug   2   10  1,0   +13  3    6,33   31,1  29,2  -1,7   19
      9   10  6,7   +12 32    6,36   30,9  29,1  -1,7   13
     16   10 12,5   +12  1    6,39   30,8  29,0  -1,7    8
     23   10 18,3   +11 28    6,40   30,8  28,9  -1,7    3
     30   10 24,1   +10 56    6,40   30,8  28,9  -1,7    2

Sept  6   10 29,9   +10 23    6,39   30,8  29,0  -1,7    8
     13   10 35,6    +9 50    6,37   30,9  29,1  -1,7   13
     20   10 41,2    +9 17    6,34   31,0  29,2  -1,7   18
     27   10 46,7    +8 45    6,30   31,2  29,4  -1,7   24
Okt   4   10 52,1    +8 13    6,25   31,5  29,6  -1,7   29

     11   10 57,4    +7 42    6,19   31,8  29,9  -1,7   34
     18   11  2,4    +7 11    6,12   32,1  30,2  -1,8   40
     25   11  7,3    +6 42    6,05   32,5  30,6  -1,8   46
Nov   1   11 11,9    +6 15    5,97   33,0  31,0  -1,8   51
      8   11 16,2    +5 49    5,87   33,5  31,5  -1,8   57

     15   11 20,2    +5 25    5,78   34,1  32,0  -1,9   63
     22   11 23,8    +5  4    5,68   34,7  32,6  -1,9   69
     29   11 27,0    +4 45    5,57   35,3  33,2  -2,0   76
Dec   6   11 29,9    +4 29    5,46   36,0  33,9  -2,0   82
     13   11 32,2    +4 15    5,35   36,8  34,6  -2,0   88

     20   11 34,1    +4  6    5,24   37,6  35,3  -2,1   95
     27   11 35,4    +3 59    5,13   38,4  36,1  -2,1  102

Efemerid 2015 0t svensk tid: Saturnus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Ekv-  Pol-  Magn  Ringarnas  Elong
               2000,0         a.e.      diam           diam lutn    °  

Jan   4   15 56,9   -18 27   10,66   15,5  14,1  +0,6  35,2  +25   42
     11   15 59,7   -18 35   10,58   15,7  14,3  +0,6  35,5  +25   49
     18   16  2,2   -18 41   10,49   15,8  14,4  +0,6  35,8  +25   55
     25   16  4,6   -18 47   10,39   15,9  14,5  +0,6  36,1  +25   62
Febr  1   16  6,6   -18 52   10,28   16,1  14,7  +0,6  36,5  +25   68

      8   16  8,4   -18 56   10,17   16,3  14,8  +0,5  36,9  +25   75
     15   16  9,9   -18 58   10,06   16,5  15,0  +0,5  37,3  +25   82
     22   16 11,1   -19  0    9,94   16,7  15,2  +0,5  37,8  +25   88
Mars  1   16 12,0   -19  2    9,82   16,9  15,3  +0,5  38,2  +25   95
      8   16 12,5   -19  2    9,71   17,1  15,5  +0,4  38,7  +25  102

     15   16 12,6   -19  1    9,60   17,3  15,7  +0,4  39,1  +25  109
     22   16 12,5   -18 59    9,49   17,5  15,9  +0,4  39,6  +25  116
     29   16 11,9   -18 57    9,39   17,6  16,1  +0,3  40,0  +25  123
Apr   5   16 11,1   -18 54    9,29   17,8  16,2  +0,3  40,4  +25  130
     12   16 10,0   -18 50    9,21   18,0  16,4  +0,3  40,8  +25  137

     19   16  8,5   -18 45    9,14   18,1  16,5  +0,2  41,1  +25  145
     26   16  6,9   -18 40    9,08   18,2  16,6  +0,2  41,4  +25  152
Maj   3   16  5,0   -18 35    9,03   18,3  16,7  +0,1  41,6  +25  159
     10   16  3,0   -18 29    8,99   18,4  16,8  +0,1  41,7  +25  166
     17   16  0,9   -18 23    8,97   18,5  16,8   0,0  41,8  +24  173

     24   15 58,8   -18 17    8,97   18,5  16,8   0,0  41,9  +24  178
     31   15 56,6   -18 12    8,98   18,4  16,8  +0,1  41,8  +24  172
Juni  7   15 54,5   -18  6    9,00   18,4  16,8  +0,1  41,7  +24  164
     14   15 52,6   -18  1    9,04   18,3  16,7  +0,1  41,5  +24  157
     21   15 50,7   -17 56    9,09   18,2  16,6  +0,2  41,3  +24  150

     28   15 49,1   -17 53    9,15   18,1  16,5  +0,2  41,0  +24  143
Juli  5   15 47,7   -17 50    9,23   17,9  16,3  +0,3  40,7  +24  136
     12   15 46,6   -17 48    9,31   17,8  16,2  +0,3  40,3  +24  129
     19   15 45,8   -17 47    9,41   17,6  16,0  +0,4  39,9  +24  122
     26   15 45,3   -17 47    9,51   17,4  15,9  +0,4  39,5  +24  116

Aug   2   15 45,1   -17 48    9,61   17,2  15,7  +0,4  39,0  +24  109
      9   15 45,2   -17 50    9,73   17,0  15,5  +0,5  38,6  +24  102
     16   15 45,7   -17 53    9,84   16,8  15,3  +0,5  38,1  +24   96
     23   15 46,4   -17 57    9,96   16,6  15,1  +0,5  37,7  +24   89
     30   15 47,5   -18  3   10,07   16,4  15,0  +0,6  37,3  +24   83

Sept  6   15 48,9   -18  9   10,19   16,3  14,8  +0,6  36,8  +24   76
     13   15 50,6   -18 15   10,30   16,1  14,6  +0,6  36,5  +24   70
     20   15 52,5   -18 23   10,41   15,9  14,5  +0,6  36,1  +25   63
     27   15 54,7   -18 31   10,51   15,8  14,4  +0,6  35,7  +25   57
Okt   4   15 57,2   -18 40   10,60   15,6  14,2  +0,6  35,4  +25   51

     11   15 59,8   -18 48   10,69   15,5  14,1  +0,6  35,1  +25   45
     18   16  2,6   -18 58   10,76   15,4  14,0  +0,6  34,9  +25   38
     25   16  5,6   -19  7   10,83   15,3  13,9  +0,6  34,7  +25   32
Nov   1   16  8,8   -19 16   10,89   15,2  13,9  +0,5  34,5  +25   26
      8   16 12,1   -19 26   10,93   15,1  13,8  +0,5  34,3  +25   20

     15   16 15,4   -19 35   10,96   15,1  13,8  +0,5  34,2  +26   14
     22   16 18,8   -19 44   10,98   15,1  13,7  +0,5  34,2  +26    7
     29   16 22,3   -19 53   10,99   15,1  13,7  +0,4  34,2  +26    2
Dec   6   16 25,8   -20  1   10,99   15,1  13,7  +0,5  34,2  +26    6
     13   16 29,3   -20  9   10,97   15,1  13,7  +0,5  34,2  +26   12

     20   16 32,7   -20 16   10,94   15,1  13,8  +0,5  34,3  +26   18
     27   16 36,0   -20 23   10,90   15,2  13,8  +0,5  34,4  +26   24

Efemerid 2015 0t svensk tid: Uranus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °  

Jan   4    0 46,8    +4 18    20,0    3,5   +5,9    89
     11    0 47,1    +4 21    20,1    3,5   +5,9    82
     18    0 47,6    +4 24    20,2    3,5   +5,9    75
     25    0 48,3    +4 29    20,3    3,4   +5,9    68
Febr  1    0 49,1    +4 34    20,5    3,4   +5,9    62

      8    0 50,0    +4 40    20,6    3,4   +5,9    55
     15    0 51,1    +4 47    20,7    3,4   +5,9    48
     22    0 52,2    +4 54    20,7    3,4   +6,0    41
Mars  1    0 53,4    +5  2    20,8    3,4   +6,0    34
      8    0 54,8    +5 11    20,9    3,4   +6,0    28

     15    0 56,1    +5 19    20,9    3,3   +5,9    21
     22    0 57,6    +5 28    21,0    3,3   +5,9    15
     29    0 59,0    +5 38    21,0    3,3   +5,9     8
Apr   5    1  0,5    +5 47    21,0    3,3   +5,9     2
     12    1  2,0    +5 56    21,0    3,3   +5,9     5

     19    1  3,5    +6  5    21,0    3,3   +5,9    11
     26    1  4,9    +6 14    21,0    3,3   +5,9    18
Maj   3    1  6,3    +6 23    20,9    3,3   +6,0    24
     10    1  7,7    +6 31    20,9    3,4   +6,0    31
     17    1  9,0    +6 39    20,8    3,4   +6,0    37

     24    1 10,2    +6 46    20,7    3,4   +6,0    44
     31    1 11,3    +6 53    20,6    3,4   +5,9    50
Juni  7    1 12,3    +6 59    20,5    3,4   +5,9    56
     14    1 13,2    +7  4    20,4    3,4   +5,9    63
     21    1 14,0    +7  9    20,3    3,4   +5,9    69

     28    1 14,7    +7 13    20,2    3,5   +5,9    76
Juli  5    1 15,2    +7 16    20,1    3,5   +5,9    82
     12    1 15,6    +7 18    20,0    3,5   +5,9    89
     19    1 15,8    +7 19    19,9    3,5   +5,9    96
     26    1 15,9    +7 19    19,8    3,5   +5,9   102

Aug   2    1 15,9    +7 19    19,6    3,6   +5,9   109
      9    1 15,6    +7 17    19,5    3,6   +5,8   116
     16    1 15,3    +7 15    19,4    3,6   +5,8   122
     23    1 14,8    +7 12    19,3    3,6   +5,8   129
     30    1 14,2    +7  8    19,2    3,6   +5,8   136

Sept  6    1 13,5    +7  3    19,2    3,7   +5,8   143
     13    1 12,6    +6 58    19,1    3,7   +5,8   150
     20    1 11,7    +6 53    19,1    3,7   +5,7   157
     27    1 10,7    +6 47    19,0    3,7   +5,7   164
Okt   4    1  9,7    +6 40    19,0    3,7   +5,7   172

     11    1  8,7    +6 34    19,0    3,7   +5,7   179
     18    1  7,6    +6 27    19,0    3,7   +5,7   174
     25    1  6,6    +6 21    19,0    3,7   +5,7   167
Nov   1    1  5,6    +6 15    19,0    3,7   +5,7   160
      8    1  4,6    +6 10    19,1    3,7   +5,8   152

     15    1  3,8    +6  4    19,2    3,7   +5,8   145
     22    1  3,0    +6  0    19,2    3,6   +5,8   138
     29    1  2,4    +5 56    19,3    3,6   +5,8   130
Dec   6    1  1,9    +5 53    19,4    3,6   +5,8   123
     13    1  1,5    +5 51    19,5    3,6   +5,8   116

     20    1  1,3    +5 50    19,6    3,6   +5,9   109
     27    1  1,2    +5 50    19,8    3,5   +5,9   102

Efemerid 2015 0t svensk tid: Neptunus

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Diam   Magn  Elong
               2000,0         a.e.     "             °  

Jan   4   22 29,4   -10 16    30,6    2,2   +7,9    52
     11   22 30,1   -10 12    30,7    2,2   +7,9    45
     18   22 30,9   -10  7    30,7    2,2   +8,0    38
     25   22 31,8   -10  2    30,8    2,2   +8,0    31
Febr  1   22 32,7    -9 57    30,9    2,2   +8,0    25

      8   22 33,7    -9 51    30,9    2,2   +8,0    18
     15   22 34,6    -9 45    30,9    2,2   +8,0    11
     22   22 35,6    -9 39    31,0    2,2   +8,0     4
Mars  1   22 36,6    -9 34    31,0    2,2   +8,0     3
      8   22 37,6    -9 28    30,9    2,2   +8,0     9

     15   22 38,6    -9 22    30,9    2,2   +8,0    16
     22   22 39,6    -9 16    30,9    2,2   +8,0    23
     29   22 40,5    -9 11    30,8    2,2   +8,0    30
Apr   5   22 41,4    -9  6    30,8    2,2   +8,0    36
     12   22 42,2    -9  1    30,7    2,2   +7,9    43

     19   22 42,9    -8 57    30,6    2,2   +7,9    50
     26   22 43,6    -8 53    30,5    2,2   +7,9    56
Maj   3   22 44,2    -8 50    30,4    2,2   +7,9    63
     10   22 44,7    -8 47    30,3    2,2   +7,9    69
     17   22 45,1    -8 45    30,2    2,2   +7,9    76

     24   22 45,5    -8 43    30,1    2,2   +7,9    83
     31   22 45,7    -8 42    30,0    2,2   +7,9    89
Juni  7   22 45,8    -8 41    29,8    2,2   +7,9    96
     14   22 45,9    -8 41    29,7    2,3   +7,9   103
     21   22 45,8    -8 42    29,6    2,3   +7,9   109

     28   22 45,6    -8 43    29,5    2,3   +7,9   116
Juli  5   22 45,4    -8 45    29,4    2,3   +7,9   123
     12   22 45,0    -8 48    29,3    2,3   +7,8   130
     19   22 44,6    -8 50    29,2    2,3   +7,8   137
     26   22 44,1    -8 54    29,1    2,3   +7,8   143

Aug   2   22 43,5    -8 57    29,1    2,3   +7,8   150
      9   22 42,9    -9  1    29,0    2,3   +7,8   157
     16   22 42,2    -9  5    29,0    2,3   +7,8   164
     23   22 41,5    -9 10    29,0    2,3   +7,8   171
     30   22 40,8    -9 14    29,0    2,3   +7,8   178

Sept  6   22 40,1    -9 18    29,0    2,3   +7,8   175
     13   22 39,4    -9 23    29,0    2,3   +7,8   168
     20   22 38,7    -9 27    29,0    2,3   +7,8   161
     27   22 38,0    -9 31    29,1    2,3   +7,8   154
Okt   4   22 37,4    -9 34    29,1    2,3   +7,8   147

     11   22 36,9    -9 37    29,2    2,3   +7,8   140
     18   22 36,4    -9 40    29,3    2,3   +7,8   133
     25   22 36,0    -9 42    29,4    2,3   +7,9   126
Nov   1   22 35,7    -9 44    29,5    2,3   +7,9   119
      8   22 35,5    -9 45    29,6    2,3   +7,9   112

     15   22 35,4    -9 46    29,7    2,3   +7,9   105
     22   22 35,4    -9 46    29,8    2,2   +7,9    98
     29   22 35,5    -9 45    29,9    2,2   +7,9    91
Dec   6   22 35,7    -9 44    30,1    2,2   +7,9    84
     13   22 36,0    -9 42    30,2    2,2   +7,9    77

     20   22 36,4    -9 39    30,3    2,2   +7,9    70
     27   22 36,9    -9 36    30,4    2,2   +7,9    63

Efemerid 2015 0t svensk tid: Pluto

 Datum     Rekt      Dekl     Avst   Magn  Elong
               2000,0         a.e.            °  

Jan   4   18 56,0   -20 39   33,76  +14,2     2
     11   18 57,1   -20 38   33,76  +14,2     7
     18   18 58,1   -20 37   33,74  +14,2    14
     25   18 59,1   -20 36   33,71  +14,2    21
Febr  1   19  0,1   -20 35   33,67  +14,2    28

      8   19  1,0   -20 35   33,61  +14,2    34
     15   19  1,8   -20 34   33,54  +14,2    41
     22   19  2,6   -20 33   33,46  +14,2    48
Mars  1   19  3,4   -20 32   33,37  +14,2    55
      8   19  4,0   -20 31   33,27  +14,2    62

     15   19  4,5   -20 31   33,17  +14,2    69
     22   19  5,0   -20 30   33,06  +14,2    76
     29   19  5,3   -20 30   32,95  +14,2    82
Apr   5   19  5,5   -20 30   32,83  +14,2    89
     12   19  5,7   -20 30   32,72  +14,2    96

     19   19  5,7   -20 30   32,60  +14,1   103
     26   19  5,6   -20 31   32,49  +14,1   110
