Förmörkelsevariabler och Cepheider 2006

av
Paul Schlyter (pausch@stjarnhimlen.se)

Förmörkelsevariabler: Algol (Beta Persei), Delta Librae, Beta Lyrae

Cepheider: Delta Cephei, Eta Aquilae

Lägg till en timme för sommartid

Stjärna         Magnitud     Period      Rekt        Dekl
                max  min      dygn            2000,0

Beta Persei     2,1  3,4    2,8673075   3t  8,2m   +40° 57'    Algol, prototyp förmörkelsevariabler
Delta Librae    4,9  5,9    2,327374   15t 01,0m    -8° 31'    Förmörkeslevariabel
Beta Lyrae      3,3  4,3   12,93578    18t 50,1m   +33° 22'    Förmörkeslevariabel
Delta Cephei    3,5  4,4    5,366341   22t 29,2m   +58° 25'    Prototyp cepheider
Eta Aquilae     3,5  4,4    7,176641   19t 52,5m    +1° 00'    Cepheid

För två av dessa stjärnor (Algol samt Delta Librae) är minima såpass skarpa och kortvariga att bara synliga minima has listats, dvs minima där solen är under horisonten samtidigt som stjärnan är ovanför horisonten. De övriga stjärnorna har så kontinuerligt varierande ljusstyrka att samtliga minima (förmörkeslevariabler) eller maxima (cepheider) har listats. Tidpunkterna är angivna i svensk normaltid (lägg till en timme för sommartid!); dock varar ett minimum flera timmar för Algol och Delta Librae, och ännu längre för Beta Lyrae som dessutom har ett synligt sekundärminimum mellan primärminima. Cepheiderna varierar i ljusstyrka kontinuerligt hela tiden.


Synliga minima Algol (Beta Persei) 2006


Jan   3   8:35               Apr  10  20:30               Okt  14   5:19
Jan   6   5:24               Apr  28   1:25               Okt  17   2:07
Jan   9   2:14               Apr  30  22:14               Okt  19  22:56
Jan  11  23:03               Maj  18   3:08               Okt  22  19:45
Jan  14  19:52               Maj  20  23:57               Okt  25  16:34
Jan  17  16:41               Maj  23  20:46               Nov   3   7:00
Jan  26   7:09               Juni 10   1:39               Nov   6   3:49
Jan  29   3:59               Juni 12  22:28               Nov   9   0:38
Febr  1   0:48               Juli  3   0:09               Nov  11  21:27
Febr  3  21:37               Juli 23   1:49               Nov  14  18:16
Febr  6  18:26               Juli 25  22:38               Nov  26   5:31
Febr 18   5:44               Aug  12   3:29               Nov  29   2:20
Febr 21   2:33               Aug  15   0:18               Dec   1  23:09
Febr 23  23:22               Aug  17  21:06               Dec   4  19:58
Febr 26  20:12               Sept  4   1:58               Dec   7  16:47
Mars 13   4:18               Sept  6  22:46               Dec  16   7:15
Mars 16   1:07               Sept  9  19:35               Dec  19   4:04
Mars 18  21:57               Sept 24   3:38               Dec  22   0:53
Mars 21  18:46               Sept 27   0:27               Dec  24  21:42
Apr   5   2:52               Sept 29  21:15               Dec  27  18:31
Apr   7  23:41               Okt   2  18:04               Dec  30  15:20


Synliga minima Delta Librae 2006


Jan   3   4:11               Apr   3  22:24               Juli 19  23:52
Jan  10   3:45               Apr  10  21:58               Juli 26  23:27
Jan  17   3:18               Apr  17  21:31               Aug   2  23:02
Jan  24   2:51               Apr  24  21:05               Aug   9  22:37
Jan  31   2:24               Maj   1  20:39               Aug  16  22:12
Febr  7   1:57               Maj   8  20:13               Aug  23  21:47
Febr 14   1:31               Juni  1   2:48               Aug  30  21:23
Febr 21   1:04               Juni  8   2:23               Sept  6  20:58
Febr 28   0:37               Juni 15   1:57               Nov  27   8:00
Mars  7   0:10               Juni 22   1:32               Dec   4   7:33
Mars 13  23:44               Juni 29   1:07               Dec  11   7:07
Mars 20  23:17               Juli  6   0:42               Dec  18   6:41
Mars 27  22:50               Juli 13   0:17               Dec  25   6:14


Primärminima Beta Lyrae 2006


Jan   2   9:14               Maj  11  17:45               Sept 18   2:24
Jan  15   7:42               Maj  24  16:12               Okt   1   0:53
Jan  28   6:09               Juni  6  14:39               Okt  13  23:22
Febr 10   4:37               Juni 19  13:07               Okt  26  21:50
Febr 23   3:04               Juli  2  11:34               Nov   8  20:19
Mars  8   1:31               Juli 15  10:02               Nov  21  18:48
Mars 20  23:58               Juli 28   8:30               Dec   4  17:16
Apr   2  22:25               Aug  10   6:58               Dec  17  15:45
Apr  15  20:51               Aug  23   5:27               Dec  30  14:13
Apr  28  19:18               Sept  5   3:55


Maxima Delta Cephei 2006


Jan   5  23:32               Maj   9   9:49               Sept  9  19:55
Jan  11   8:20               Maj  14  18:36               Sept 15   4:42
Jan  16  17:08               Maj  20   3:23               Sept 20  13:29
Jan  22   1:56               Maj  25  12:11               Sept 25  22:17
Jan  27  10:43               Maj  30  20:58               Okt   1   7:04
Febr  1  19:31               Juni  5   5:45               Okt   6  15:52
Febr  7   4:19               Juni 10  14:32               Okt  12   0:39
Febr 12  13:07               Juni 15  23:20               Okt  17   9:27
Febr 17  21:55               Juni 21   8:07               Okt  22  18:14
Febr 23   6:43               Juni 26  16:54               Okt  28   3:02
Febr 28  15:31               Juli  2   1:41               Nov   2  11:50
Mars  6   0:18               Juli  7  10:28               Nov   7  20:37
Mars 11   9:06               Juli 12  19:15               Nov  13   5:25
Mars 16  17:54               Juli 18   4:02               Nov  18  14:13
Mars 22   2:41               Juli 23  12:50               Nov  23  23:01
Mars 27  11:29               Juli 28  21:37               Nov  29   7:49
Apr   1  20:17               Aug   3   6:24               Dec   4  16:36
Apr   7   5:04               Aug   8  15:11               Dec  10   1:24
Apr  12  13:52               Aug  13  23:58               Dec  15  10:12
Apr  17  22:39               Aug  19   8:46               Dec  20  19:00
Apr  23   7:27               Aug  24  17:33               Dec  26   3:48
Apr  28  16:14               Aug  30   2:20               Dec  31  12:36
Maj   4   1:01               Sept  4  11:07


Maxima Eta Aquilae 2006


Jan   3  17:52               Maj   5  17:47               Sept  4  17:48
Jan  10  22:07               Maj  12  22:01               Sept 11  22:03
Jan  18   2:21               Maj  20   2:14               Sept 19   2:18
Jan  25   6:36               Maj  27   6:28               Sept 26   6:33
Febr  1  10:50               Juni  3  10:41               Okt   3  10:48
Febr  8  15:04               Juni 10  14:55               Okt  10  15:03
Febr 15  19:18               Juni 17  19:09               Okt  17  19:19
Febr 22  23:32               Juni 24  23:23               Okt  24  23:34
Mars  2   3:46               Juli  2   3:37               Nov   1   3:49
Mars  9   7:59               Juli  9   7:51               Nov   8   8:05
Mars 16  12:13               Juli 16  12:05               Nov  15  12:20
Mars 23  16:27               Juli 23  16:19               Nov  22  16:35
Mars 30  20:40               Juli 30  20:34               Nov  29  20:50
Apr   7   0:54               Aug   7   0:48               Dec   7   1:05
Apr  14   5:07               Aug  14   5:03               Dec  14   5:20
Apr  21   9:20               Aug  21   9:18               Dec  21   9:35
Apr  28  13:34               Aug  28  13:33               Dec  28  13:50